Impact Nutrition - Anabolic Mass Gainer 5000g - Vanille
185.000 DT199.000 DT
L'article est en stockSeulement 1 en stockL'article est en rupture de stock
L'article n'est pas disponible
Free shipping on orders over $100
Free 30 day returns
Fits true to size. Measurements included in our Size Chart
For best results, dry clean or hand wash with natural detergent. Machine wash on delicate. Lay flat to dry.
Anabolic Mass Gainer Impact 5000g
ANABOLIC MASS GAINER est une formule tout-en-un à base de protéines de haute qualité, une combinaison de glucides et d’un complexe de micronutriments essentiels de 12 vitamines et 5 minéraux. C’est un booster de calories qui augmente facilement la densité énergétique d’un programme alimentaire. Il est recommandé pendant la phase de prise de masse musculaire et aux personnes ayant des difficultés à prendre du poids «Les Ectomorphes» plus connus sous l’appelation « Hard-Gainers ». ANABOLIC MASS GAINER contient les nutriments clés pour une récupération réussie. La formule fournit des protéines de remplacement pour stimuler la synthèse des protéines et les glucides nécessaires à la réplétion glycogène. Il peut être utilisé en post-entraînement chez les athlètes de force et d’endurance pour compenser les pertes d’une séance d’entraînement de haute intensité. Recommandation : Pour réaliser une prise de masse musculaire sèche, il faut assurer un surplus calorique de 300 à 500 kcalories par jour additionnées à vos apports caloriques de maintenance. Cet apport calorique doit être associé à un programme d’entrainement en résistance adapté basé sur la puissance-masse. Conseils d’utilisation Pour les programmes de prise de masse :- Collation du matin : Mélangez 4 cuillères-mesure (160g) dans 350ml de lait entier. Agitez énergiquement et boire la préparation.
- Collation de l’après-midi : Mélangez 4 cuillères (160g) dans 350ml de lait entier. Agitez énergiquement et boire la préparation.
Pour 120g 3 Cuillères | AJR | Pour 160g 4 Cuillères | AJR | Pour 320g 8 Cuillères | AJR | |
Energie | 429kcal | 572kcal | 1144kcal | |||
Protéines | 19g | 25g | 50g | |||
Glucides | 80g | 107g | 214g | |||
Sucres Simples | 39g | 51g | 103g | |||
Lipides | 4g | 5g | 10g | |||
Saturés | 0.4g | 0.5g | 1g | |||
Oxyde de Magnésium | 34mg | 9% | 45mg | 12% | 90mg | 24% |
Acide Ascorbique Vit C | 30mg | 38% | 40mg | 50% | 80mg | 100% |
Betacarotène Pro Vit A | 300µg | 38% | 400µg | 50% | 800%g | 100% |
Nicotinamide/vit PP B3 | 6mg | 38% | 8mg | 50% | 16mg | 100% |
Fer (Gluconate de Fer) | 0,6mg | 5% | 0,8mg | 6% | 1,6mg | 12% |
Vitamine E | 4,5mg | 38% | 6mg | 50% | 12mg | 100% |
Zinc (Gluconate de Zinc) | 0,5mg | 5% | 0,7mg | 7% | 1,4mg | 14% |
Panthoténate de calcium Vitamine B5 | 2,25mg | 38% | 3mg | 50% | 6mg | 100% |
Manganèse (Sulfate de Manganèse) | 0,75mg | 38% | 1mg | 50% | 2mg | 100% |
Cuivre (Sulfate de Cuivre) | 0,38mg | 38% | 0,5mg | 50% | 1mg | 100% |
Chlorhydrate de pyridoxine Vitamine B6 | 0,5mg | 38% | 0,7mg | 50% | 1,4mg | 100% |
Thiamine Vitamine B1 | 0,4mg | 38% | 0,5mg | 50% | 1,1mg | 100% |
Riboflavine Vitamine B2 | 0,5mg | 38% | 0,7mg | 50% | 1,4mg | 100% |
Acide folique Vitamine B9 | 75µg | 38% | 100µg | 50% | 200µg | 100% |
Biotine Vitamine B8 | 19µg | 38% | 25µg | 50% | 50µg | 100% |
Vitamine D3 | 1.9µg | 38% | 2.5µg | 50% | 5µg | 100% |
Cyanocobalamine Vit B12 | 0.9µg | 38% | 1.25µg | 50% | 2.5µg | 100% |
Cette section ne contient actuellement aucun contenu. Ajoutez-en en utilisant la barre latérale.